Подъемные столы «EDMOLIFT» (Швеция), технические характеристики

Одинарные ножницы

Модель     Грузо-под.,кг Размеры платформы (L x W) Высота подъема, мм Высота в слож. состоян., мм Время подъема, с Мощность привода, кВт Масса, кг
500
861001 M1-005090-D1B     500 1350x1000 900 180 20 0,75 220
860002 M1-005125-D1     500 1800x800 *) 1250 220 33 0,75 255
1000
860010 M1-010090-D1     1000 1350x800*) 900 180 20 0,75 210
861010 M1-010090-D1B     1000 1350x1000" 900 180 20 0,75 220
860011 M1-010125-D1     1000 1800x800*) 1250 220 33 0,75 255
860012 M2-010125-D2B X 1000 1800x1200 1250 235 27 1,1 410
860013 M2-010160-D2 X 1000 2250x1000 1600 235 28 1,1 465
860014 M2-010160-D2B     1000 2250x1500 1600' 300 28 1,1 545
2000
860030 M2-020090-D2     2000 1350x800 900 230 26 0,75 195
861030 M2-020090-D2B X 2000 1350x1000 900 230 26 0,75 310
860031 M2-020125-D2 X 2000 1800x800 1250 250 28 1,1 355
860032 M2-020125-D2B X 2000 1800x1200 1250 250 28 1,1 410
860034 M2,5-020125-D2     2000 2000x1200 1250 250 33 1,1 480
860035 M2,5-020125-D2B X 2000 2000x1500 1250 250 33 1,1 525
860036 M3-020160-D2 X 2000 2250x1200 1600 300 31 2,2 660
860037 M3-020160-D2В X 2000 2250x1500 1600 300 31 2,2 750
3000
860038 M2,5-030090-D2 X 3000 1350x1000 900 300 17 2,2 350
860042 M2,5-030090-D2 X 3000 1350x1100 900 300 17 2,2 350
860039 M3-030110-D2     3000 1800x1000 1100 300 20 2,2 540
860040 M3-030130-D2 X 3000 2000x1200 1300 300 24 2,2 595
860041 M3-030130-D2B     3000 2000x1500 1300 300 24 2,2 650
860044 M3-030160-D2 X 3000 2250x1200 1600 300 31 2,2 660
860045 M3-030160-D2B X 3000 2250x1500 1600 300 31 2,2 725
860048 M3-030200-D2     3000 3000x1200 2000 300 41 2,2 780
860049 M3-030200-D2B     3000 3000x1500 2000 300 41 2,2 860
4000
860055 M4-040160-D2В     4000 2500x1500 1600 400 33 2,2 1210
860058 M4-040200-D2     4000 3000x1200 2000 400 32 4,6 1260
860059 M4-040200-D2B     4000 3000x1500 2000 400 32 4,6 1380
5000
860065 M4-050160-D2B     5000 2500x1500 1600 400 47 2,2 1210
860068 M4-050200-D2     5000 3000x1200 2000 400 32 4,6 1260
860069 M4-050200-D2B     5000 3000x1500 2000 400 32 4,6 1380
6000
860071 M4-060160-D2 X 6000 2500x1200 1600 400 47 2,2 1100
8S0074 M4,5-060200-D2     6000 3000x1500 2000 450 47 4,6 1470
860699 M0-010080-D1     1000 1200x800 800 200 19 0,72 160
860698 M0-020080-D2     2000 1350x800 800 200 25 1,43 210

Двойные вертикальные ножницы

Артик. Модель     Грузо-под.,кг Размеры платформы (L x W) Высота подъема, мм Высота в слож. состоян., мм Время подъема, с Мощность привода, кВт Масса, кг
500
860660 M0-004080-D12H     400 800x600 800 200 19 0,55 120
860105 M2-005180-D12H     500 1350x1000 1800 350 21 1,1 450
860102 M2-005320-D22H     500 2250x1000 3200 400 37 2,2 650
1000
860110 M2-010180-D22H     1000 1350x1000 1800 350 21 2,2 450
860114 M2-010200-D22H     1000 1500x1000 2000 350 21 2,2 490
860115 M2-010250-D22H     1000 1800x1000 2500 350 30 2,2 540
860180 M2-010320-D22H     1000 2250x1000 3200 500 43 2,2 870
860180 M2-010330-D23H     1000 1650x1200 3300 530 34 2,2 665
1500
860111 M2-015180-D22H     1500 1350x1000 1800 400 21 2,2 450
2000
860120 M3-020200-D22Н     2000 1500x1000 2000 500 25 2,2 645
860121 M3-020200-D22Н     2000 1500x1800 2000 500 25 2,2 900
860123 M3-020320-D22Н     2000 2250х1000 3200 530 40 4,6 870
860190 M3-020380-D23Н     2000 2250х1200 3800 800 41 4,6 1150
860124 M3-020380-D23НВ     2000 2250х1800 3800 800 41 4,6 1250
860125 M3-020430-D22Н     2000 3000х1200 4300 650 43 4,6 1140
2500
860126 M3,5-020320-D22Н     2500 2500х1200 3200 530 40 4,6 1350
3000-4000
860130 M4-030300-D22Н     3000 2500х1300 3000 700 33 4,6 1580
860140 M4-040300-D22Н     4000 2500х1500 3000 700 46 4,6 1650

Двойные горизонтальные ножницы

Артик. Модель     Грузо-под.,кг Размеры платформы (L x W) Высота подъема, мм Высота в слож. состоян., мм Время подъема, с Мощность привода, кВт Масса, кг
1000
860211 M1-010090-D22L     1000 2700x1000 900 230 18 1,1 500
2000
860213 M2-020090-D4/2L +     2000 2700x1000 900 240 18 2,2 610
860220 M2-020125-D42L     2000 3500x1000 1250 260 28 2,2 740
860220 M2-020125-D4/2L     2000 4000x2000 1250 260 27 2,2 1300
860225 M2-020160-D42L     2000 4500x1000 1600 300 29 2,2 890
860215 M2-020160-D4/2L     2000 4500x1500 1600 300 29 2,2 1080
860216 M3-020200-D4/2L     2000 6000x1500 2000 300 45 4,6 1800
860217 M3-020200-D4/2LB     2000 6000x2000 2000 300 45 4,6 2150
3000
860218 M2-030090-D4/2L+     3000 2700x1000 900 240 28 2,2 610
860219 M2-030125-D4/2LI     3000 3600x1000 1250 260 28 2,2 740
860221 M2,5-030125-D4/2I     3000 4000x1200 1250 260 28 2,2 890
860235 M2,5-030160-D42L     3000 4500x1000 1600 300 41 2,2 900
860222 M3-030200-D4/2L     3000 6000x1500 2000 300 45 4,6 1800
860223 M3-030200-D4/2LB     3000 6000x2000 2000 300 69 2,2 2270
4000
860224 M3-040110-D4/2L     4000 3600x1000 1100 300 33 2,2 980
860226 M3-040130-D4/2L     4000 4000x1200 1300 340 29 4,6 1100
860226 M3-040160-D4/2L     4000 4500x1200 1600 340 34 4,6 1200
860229 M3-040200-D4/2L     4000 6000x1500 2000 340 45 4,6 1800
5000
860232 M3-050110-D4/2L     5000 3600x1000 1100 300 33 2,2 980
860233 M3-050130-D4/2L     5000 4000x1200 1300 340 29 4,6 1100
860234 M3-050160-D4/2L     5000 4500x1200 1600 340 34 4,6 1300
860238 M4-050200-D4/2L     5000 6000x1500 2000 340 45 4,6 1800
6000
860239 M3,5-060110-D4/2L     6000 3600x1200 1100 340 23 4,6 1200
860240 M3,5-060130-D4/2L     6000 4000x1200 1300 340 29 4,6 1250
860241 M3,5-060160-D4/2L     6000 4500x1200 1600 340 34 4,6 1600
860243 M4-060200-D4/2L     6000 6000x1500 2000 340 45 4,6 2340
8000
860245 M4-080130-D4/2L     8000 4500x1200 1300 400 43 4,6 1680
860246 M4-080160-D4/2L     8000 5000x1200 1600 400 52 4,6 1800
860248 M4-080200-D4/2L     8000 6000x1500 2000 400 68 4,6 2340
Москва, ул. Краснобогатырская, д.39
+7(495)740-49-93
+7(495)963-47-02
info@tehno-m.ru
 
Высокоподъемная и узкопроходная техника
Ричтрак
Стартрак
 
Грузовые и платформенные тележки
Двухколесные тележки
Платформеннее тележки
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru  SpyLOG